- 注册时间
- 2010-10-2
- 最后登录
- 2014-1-23
- 阅读权限
- 1
- 积分
- 812
- 精华
- 4
- 帖子
- 1164
 
|
科类 系别 专业代码 专业名称 录取人数 最低分 最高分
文科 一系 01 法学 74 324 338
02 行政管理 94 321 332
03 劳动与社会保障 63 321 328
04 广告学 90 321 329
05 财务管理 85 325 340
二系 06 汉语言文学 56 323 333
07 汉语言文学(文秘) 150 321 332
08 小学教育 43 322 325
09 园林 22 322 329
10 园艺 20 321 328
四系 11 工程管理 107 322 334
五系 12 英语 84 323 333
13 英语 76 321 330
14 教育技术学 20 321 324
15 资源环境与城乡规划管理 48 321 324
16 数字媒体艺术 20 321 324
六系 17 金融学 72 327 342
18 会计学 108 330 338
19 工商管理 84 322 334
20 市场营销 84 321 332
理科 一系 21 法学 30 331 351
22 劳动与社会保障 45 328 351
23 财务管理 57 334 353
二系 24 数学与应用数学 92 328 354
25 信息与计算科学 51 328 346
26 小学教育 52 328 345
27 园林 15 328 347
28 园艺 10 328 352
三系 29 计算机科学与技术 90 328 346
30 软件工程 91 328 349
31 金属材料工程 51 328 347
32 材料成型及控制工程(材料加工) 51 328 347
33 无机非金属材料工程 60 328 342
34 通信工程 44 329 347
35 电子信息工程 102 328 349
四系 36 土木工程 197 329 358
37 工程管理 102 328 355
38 测绘工程 51 328 346
39 交通工程 51 328 351
五系 40 教育技术学 30 332 345
41 资源环境与城乡规划管理 51 330 340
42 数字媒体艺术 20 328 339
六系 43 金融学 64 336 355
44 会计学 70 341 360
45 工商管理 56 329 353
46 市场营销 66 328 352
七系 47 机械电子工程 83 328 355
48 机械设计制造及其自动化(制造技术) 79 330 344
49 自动化(数控技术) 90 328 350
50 自动化 89 328 353
51 材料成型及控制工程(模具设计) 86 328 349
52 工业设计 40 329 354
艺术 五系 53 美术学(师范) 50 463 484
54 美术学 43 459 477
55 音乐学 47 257 270
|
-
总评分: 威望 + 1
查看全部评分
|